The Paintings, Watercolors and Drawings of Paul Cezanne
An online catalogue raisonné under the direction of Walter Feilchenfeldt, Jayne Warman and David Nash
Catalogue Concordance
The entire catalogue can be sorted by FWN, Rewald, Chappuis or Venturi number by clicking on the heading.
A work with a "TA" after a FWN number indicates that it has been traditionally attributed and has not been physically examined by the authors.
If a work has no FWN number, then it is not, in the authors' opinion, executed by the artist. It is acknowledged as once accepted by previous authors, but there is no entry page for the work.
Please note that some sketchbook pages listed in Venturi carry an extension that does not appear in his catalogue, but are added here for the purpose of retaining his sequence.
FWN ![]() | Rewald | Chappuis | Venturi | ||
---|---|---|---|---|---|
3018-31a | W205 | 853 | Etude de fruits, 1885–90 | ||
3018-31b | W206 | Etude de pêches, 1885–90 | |||
3018-32a-TA | W277 | 1316-15 | Paysage (Le Mur), c.1890 | ||
3018-32b | 1087 | 1317 | D'après l'Ecorché, 1893–96 | ||
3018-33a-TA | 959 | 1317-01 | Lit défait, c.1887 | ||
3018-33b-TA | 959A | 1317-02 | Lit défait, esquisse, n.d. | ||
3018-34a | W202 | 1143 | Carafe et couteau, c.1882 | ||
3018-34b | W186 | Lit et table, 1885–87 | |||
3018-35a | 1036 | 1317-03, 1320 | D'après François Girardon: Boileau-Despréaux, c.1892–95 | ||
3018-35b | 1196 | 1318 | D'après Pierre Puget: Hercule, vu de dos, c.1894–97 | ||
3018-36a-TA | W185 | Objets, c.1885 | |||
3018-36b-TA | 1058 | D'après Puget: Hercule au repos, 1890–94 | |||
3018-38a | 1166 | 1318-01 | Maisons et arbres grêles, 1892–96 | ||
3018-38b | 589 | 1319 | D'après Michel-Ange: l'Esclave rebelle, n.d. | ||
3018-39a | 1090 | 1320-01 | Homme assis, 1893–96 | ||
3018-39b-TA | Mention d'adresses, n.d. | ||||
3018-40a | 1198 | 1322 | D'après N. Coustou: Chasseur au repos, 1894–97 | ||
3018-40b | 975 | 1321 | D'après Pigalle: Mercure, 1894–97 | ||
3018-41b-TA | W150 | 827 | Arbres et feuillages, 1880–85 | ||
3018-42a | 1075 | 1322-01 | Feuille d'études avec chevaux et personnage, 1891–94 | ||
3018-42b | 1154 | 1322-02 | Paysage avec rochers et arbres, Bibémus, 1890–94 | ||
3018-43b | W358 | 1322-03 | Deux arbres, c.1890 | ||
3018-44-TA | 1154A | Esquisse stéréométrique, annotations et chiffres, date, uncertain | |||
3018-x1a-TA | W602 | 1103 | Baigneuses, 1900–06 | ||
3018-x2a | W495 | 1110 | Groupe de baigneurs, c.1900 | ||
3018-x2b | Tête d'un garçon et homme nu, n.d. | ||||
3018-x3a | W105 | 893 | Le Repas, 1880–85 | ||
3018-x3b | W142 | Baigneur assis et dossier de chaise, c.1885 | |||
3018-x4a | W386 | La toilette, 1895–1900 | |||
3018-x4b-TA | W547 | 1139 | Assiette de pêches, c.1890 (possibly later) | ||
3018-x5a | Paysage avec maison, n.d. | ||||
3018-x5b | Arbres parmi des rochers, c.1890 | ||||
3019 | Unassigned sketchbook sheets, n.d. | ||||
3019-01-TA | W234 | Groupe d'arbres, 1884–86 | |||
3019-02 | 422 | Baigneurs, 1875–78 | |||
3019-03a-TA | 561 | D'après l'antique: Tireur d'épine, 1882–85 | |||
3019-03b-TA | 1051 | D'après l'antique: Arès Borghèse, 1892–95 | |||
3019-04-TA | 355 | D'après Barthélemy d´Eyck: portrait d'homme, 1871–74 | |||
3019-05-TA | W240 | Le viaduc de la vallée de l'Arc, 1883–85 | |||
3019-06-TA | W570 | 1152 | Compotier, 1900–06 | ||
3019-08a | W388 | 879 | Femme à sa toilette, c.1895 | ||
3019-08b-TA | Etude de paysage, n.d. | ||||
2 | 1 | Paravent avec scènes champêtres et ornements (face arrière), c.1859 | |||
3 | 2 | Paravent avec scènes champêtres et ornements (face arrière), c.1859 | |||
42 | 29 | Paysage, 1862–64 | |||
47 | Paysage avec passage voûté, 1862–64 | ||||
56 | 27 | Paysage, 1862–64 | |||
76 | Lot et ses filles, c.1865 | ||||
81 | 68 | Nature morte, 1864–65 | |||
84 | Paysage, c.1865 | ||||
143 | Pietà, d'après Titien, c.1869 | ||||
203 | 185 | Nature morte, c.1873 | |||
204 | Nature morte, 1872–73 | ||||
205 | 189 | Nature morte, 1872–73 | |||
206 | Nature morte, 1872–73 | ||||
208 | Pommes et Verre, c.1873 | ||||
211 | 67 | Nature morte au médaillon de Solari, c.1872 | |||
320 | 187 | Nature morte, c.1877 | |||
355 | Nature morte, c.1877 (possibly earlier) | ||||
321 | 188 | Nature morte, c.1877 | |||
71 | 20 | Portrait d'homme barbu, 1862–64 | |||
484 | Le Bassin du Jas de Bouffan, c.1878 | ||||
49 | L'Eglise du village, 1866–68 | ||||
392 | Deux Baigneurs, 1879–82 | ||||
465 | Marronniers et ferme du Jas de Bouffan, 1885–87 | ||||
W278 | Etude d'arbres, 1885–90 (?) | ||||
36 | Joueurs de cartes à l'auberge, 1858–60 | ||||
92 | Femme assise sur un banc, 1864–65 | ||||
125 | Feuille d'études, 1865–69 | ||||
142 | Animal sauvage et crocodile, 1866–69 | ||||
161 | Personnage vu de dos avec parapluie, 1866–69 | ||||
292 | Cezanne gravant auprès du docteur Gachet ou La morsure, 1872–73 | ||||
295 | Portrait du docteur Gachet dans son atelier, c.1872–73 | ||||
297 | Vase de fleurs, 1873–74 | ||||
300 | 1235 | Pissarro allant peindre, 1875–77 | |||
399 | Portrait d'homme, 1877–80 | ||||
400 | Autoportrait, c.1875 | ||||
742 | Couchée de soleil, c.1873 | ||||
742a | La carrière, c.1873 | ||||
758 | Paysage avec arbres, 1876–79 | ||||
1608 | L'Amour en Platre, 1895 |
Please note that the information on this and all pages is periodically reviewed and subject to change.
Citation: Feilchenfeldt, Walter, Jayne Warman, and David Nash. "Catalogue Concordance." The Paintings, Watercolors and Drawings of Paul Cezanne: An Online Catalogue Raisonné. https://www.cezannecatalogue.com/resources/concordance.php (accessed on January 24, 2021).