The Paintings, Watercolors and Drawings of Paul Cezanne
An Online Catalogue Raisonné under the Direction of Société Paul Cezanne
(Formerly directed by Walter Feilchenfeldt, Jayne Warman and David Nash)
Catalogue Concordance
The entire catalogue can be sorted by FWN, Rewald, Chappuis or Venturi number by clicking on the heading.
A work with a "TA" after a FWN number indicates that it has been traditionally attributed and has not been physically examined by the authors.
If a work has no FWN number, then it is not, in the authors' opinion, executed by the artist. It is acknowledged as once accepted by previous authors, but there is no entry page for the work.
Please note that some sketchbook pages listed in Venturi carry an extension that does not appear in his catalogue, but are added here for the purpose of retaining his sequence.
FWN ![]() | Rewald | Chappuis | Venturi | ||
---|---|---|---|---|---|
3018-10a | 1165 | 1315-09 | Paysage avec arbres, c.1892–95 | ||
3018-10b | 1220 | 1315-10 | Croquis de femmes nues, c.1900 | ||
3018-11a | 1111 | 1452 | D'après Houdon: l'Ecorché, 1894–98 | ||
3018-11b | W601 | 1115 | Baigneuses sous un pont, 1900–06 | ||
3018-12a-TA | Etude de deux baigneurs, n.d. | ||||
3018-12b-TA | W401 | 957 | Arbres près d'un sentier, 1890–95 | ||
3018-13a | W227 | 1315-11 | Deux fruits, 1885–90 | ||
3018-13b | 1044 | 1316 | D'après Pigalle: L'amour embrassant l'amitié, c.1895 | ||
3018-14a | W384 | 1316-01 | Portrait de madame Cezanne, c.1890 | ||
3018-14b | 1078 | 1316-02 | Six pommes dans une assiette, 1891–94 | ||
3018-15a | Cezanne fils lisant, n.d. | ||||
3018-15b | W555 | 1132 | Oranges et verre, c.1900 | ||
3018-16a | W602 | 1103 | Baigneuses, 1900–06 | ||
3018-16b-TA | Etudes de baigneurs, n.d. | ||||
3018-17a (left) (SPC) | Etude de paysage, n.d. | ||||
3018-17a (right)-TA | 1147 | 1316-03 | Esquisse de maison, 1889–92 | ||
3018-17b (right) | W388 | 879 | Femme à sa toilette, c.1895 | ||
3018-17b-TA | 1187 | 1316-04 | Tête de madame Cezanne, 1897–1900 | ||
3018-18 | missing sheet, n.d. | ||||
3018-19a | W608 | 1105 | Baigneuses, 1902–06 | ||
3018-19b | W605 | 1111 | Baigneuses, 1902–06 | ||
3018-20 | missing sheet, n.d. | ||||
3018-21a | 1102 | 1316-05 | Bethsabée et baigneur debout, 1894–98 | ||
3018-21b | 1193 | 1316-06 | Ambroise Vollard, 1896–99 | ||
3018-22a-TA | W476 | 1316-07 | Profil du Roc de Chère, Lac d'Annecy, 1896 | ||
3018-22b | 691 | 1316-08 | Homme vu de dos, 1896 | ||
3018-23a | 778 | 1316-09 | Paysage, c.1880 | ||
3018-23b | W190 | 1316-10 | Table de toilette avec essuie-mains et cuvette, 1890–95 | ||
3018-24a | W478 | Bords du lac d'Annecy, c.1896 | |||
3018-24b | W184 | Pied de lit, montant sculpté et rideau, c.1885 | |||
3018-25a | W492 | 869 | D'après Le Caravage: La mise au tombeau, c.1900 | ||
3018-25b | Arbres et pivoine, n.d. | ||||
3018-26a | 1164 | 1316-11 | Ruisseau sous une voûte d'arbres, c.1892–95 | ||
3018-26b | W189 | 1316-12 | Lit défait, 1885–90 | ||
3018-27a-TA | Study, n.d. | ||||
3018-27b | W385 | 904 | L'Eternel féminin, 1890–95 (possibly earlier) | ||
3018-28 | missing sheet, n.d. | ||||
3018-29a | W400 | 1008 | Route tournante, 1890–95 | ||
3018-29b-TA | Paysage, n.d. | ||||
3018-30a | 1169 | 1316-13 | Etude pour la Montagne Sainte-Victoire, c.1892–95 | ||
3018-30b | 690 | 1316-14 | Etude d'homme allongé lisant, c.1886–89 | ||
3018-31a | W205 | 853 | Etude de fruits, 1885–90 | ||
3018-31b | W206 | Etude de pêches, 1885–90 | |||
3018-32a-TA | W277 | 1316-15 | Paysage (Le Mur), c.1890 | ||
3018-32b | 1087 | 1317 | D'après l'Ecorché, 1893–96 | ||
3018-33a | 959 | 1317-01 | Lit défait, c.1887 | ||
3018-33b-TA | 959A | 1317-02 | Lit défait, esquisse, n.d. | ||
3018-34a | W202 | 1143 | Carafe et couteau, c.1882 | ||
3018-34b | W186 | Lit et table, 1885–87 | |||
3018-35a | 1036 | 1317-03, 1320 | D'après François Girardon: Boileau-Despréaux, c.1892–95 | ||
3018-35b | 1196 | 1318 | D'après Pierre Puget: Hercule, vu de dos, c.1894–97 | ||
3018-36a-TA | W185 | Objets, c.1885 | |||
3018-36b-TA | 1058 | D'après Puget: Hercule au repos, 1890–94 | |||
3018-37 | missing sheet, n.d. | ||||
3018-38a | 1166 | 1318-01 | Maisons et arbres grêles, 1892–96 | ||
3018-38b | 589 | 1319 | D'après Michel-Ange: l'Esclave rebelle, 1881–84 | ||
3018-39a | 1090 | 1320-01 | Homme assis, 1893–96 | ||
3018-39b-TA | Mention d'adresses, n.d. | ||||
3018-40a | 1198 | 1322 | D'après N. Coustou: Chasseur au repos, 1894–97 | ||
3018-40b | 975 | 1321 | D'après Pigalle: Mercure, 1894–97 | ||
3018-41a-TA | Esquisse de cheval (detail), n.d. | ||||
3018-41b-TA | W150 | 827 | Arbres et feuillages, 1880–85 | ||
3018-42a | 1075 | 1322-01 | Feuille d'études avec chevaux et personnage, 1891–94 | ||
3018-42b | 1154 | 1322-02 | Paysage avec rochers et arbres, Bibémus, 1890–94 | ||
3018-43a | blank page, n.d. | ||||
3018-43b | W358 | 1322-03 | Deux arbres, c.1890 | ||
3018-44-TA | 1154A | Esquisse stéréométrique, annotations et chiffres, date, uncertain | |||
3018-x2a | W495 | 1110 | Groupe de baigneurs, c.1900 | ||
3018-x2b | Tête d'un garçon et homme nu, n.d. | ||||
3018-x3a | W105 | 893 | Le Repas, 1880–85 | ||
3018-x3b | W142 | Baigneur assis et dossier de chaise, c.1885 | |||
3018-x4a | W386 | La Toilette, 1895–1900 | |||
3018-x4b-TA | W547 | 1139 | Assiette de pêches, c.1890 (possibly later) | ||
3018-x5a | Paysage avec maison, n.d. | ||||
3018-x5b | Arbres parmi des rochers, c.1890 | ||||
3019 | Unassigned sketchbook sheets, n.d. | ||||
3019-01-TA | W234 | Groupe d'arbres, 1884–86 | |||
3019-02 | 422 | Baigneurs, 1875–78 | |||
3019-03a-TA | 561 | D'après l'antique: Tireur d'épine, 1882–85 | |||
3019-03b-TA | 1051 | D'après l'antique: Arès Borghèse, 1892–95 | |||
3019-04-TA | 355 | D'après Barthélemy d´Eyck: portrait d'homme, 1871–74 | |||
3019-05-TA | W240 | Le Viaduc de la vallée de l'Arc, 1883–85 | |||
3019-06-TA | W570 | 1152 | Compotier, 1900–06 | ||
2 | 1 | Paravent avec scènes champêtres et ornements (face arrière), c.1859 | |||
3 | 2 | Paravent avec scènes champêtres et ornements (face arrière), c.1859 | |||
42 | 29 | Paysage, 1862–64 | |||
47 | Paysage avec passage voûté, 1862–64 | ||||
56 | 27 | Paysage, 1862–64 | |||
76 | Lot et ses filles, c.1865 | ||||
81 | 68 | Nature morte, 1864–65 | |||
84 | Paysage, c.1865 | ||||
143 | Pietà, d'après Titien, c.1869 | ||||
203 | 185 | Nature morte, c.1873 | |||
204 | Nature morte, 1872–73 | ||||
205 | 189 | Nature morte, 1872–73 | |||
206 | Nature morte, 1872–73 | ||||
208 | Pommes et Verre, c.1873 | ||||
211 | 67 | Nature morte au médaillon de Solari, c.1872 | |||
320 | 187 | Nature morte, c.1877 | |||
355 | Nature morte, c.1877 (possibly earlier) |
Please note that the information on this and all pages is periodically reviewed and subject to change.
Citation: Société Paul Cezanne. "Catalogue Concordance." In The Paintings, Watercolors and Drawings of Paul Cezanne: An Online Catalogue Raisonné. www.cezannecatalogue.com/resources/concordance.php (accessed on May 2, 2025).