The Paintings, Watercolors and Drawings of Paul Cezanne
An Online Catalogue Raisonné under the Direction of Société Paul Cezanne
(Formerly directed by Walter Feilchenfeldt, Jayne Warman and David Nash)
Catalogue Concordance
The entire catalogue can be sorted by FWN, Rewald, Chappuis or Venturi number by clicking on the heading.
A work with a "TA" after a FWN number indicates that it has been traditionally attributed and has not been physically examined by the authors.
If a work has no FWN number, then it is not, in the authors' opinion, executed by the artist. It is acknowledged as once accepted by previous authors, but there is no entry page for the work.
Please note that some sketchbook pages listed in Venturi carry an extension that does not appear in his catalogue, but are added here for the purpose of retaining his sequence.
FWN ![]() | Rewald | Chappuis | Venturi | ||
---|---|---|---|---|---|
3015-25b | 490 | 1307 | D'après Rubens: Bellone, 1879–82 | ||
3015-25a | 576 | 1306-11 | D'après Puget: Hercule au repos, c.1879 | ||
3015-24b | blank page, n.d. | ||||
3015-24a | 1071 | 1306-10 | Deux têtes, 1890–96 | ||
3015-23b | 847 | 1306-09 | Main et épaule de garçon, c.1885 | ||
3015-23a | 651 | 1306-08 | Feuille d'études avec baigneuses, roll of paper, 1882–85; bathers, 1894–99 | ||
3015-22b | 892 | 1306-06 | Etude de pin, 1882–85 | ||
3015-22a | 923 | 1306-07 | Branche en fleur, c.1887 | ||
3015-21b | 871 | 1306-05 | Tête du fils de l'artiste, 1888–89 | ||
3015-21a | 1014 | 1306-04 | Femme penchée en avant, 1888–89 | ||
3015-20b | 852 | Tête de garçon de profil, c.1885 | |||
3015-20a | 937 | 1488 | Scène de carnaval, étude, 1885–89 | ||
3015-19b | 936 | 1306-03 | Scène de carnaval, 1885–88 | ||
3015-19a | 948 | 1306-02 | Tête de jeune homme de profil perdu, c.1885–87 | ||
3015-18b | 872 | 1306-01 | Tête de garçon, 1887–89 | ||
3015-18a | 864 | 1306 | Le Fils de l'artiste, c.1887 | ||
3015-17b | 867 | 1305 | Le Fils de l'artiste écrivant, c.1887 | ||
3015-17a | 1073 | 1304-14 | Portrait de madame Cezanne, 1893–96 | ||
3015-16b | 859 | 1304-13 | Coussin sur un fauteuil, 1886–89 | ||
3015-16a | 954 | 1304-12 | Pince à feu et poignée d'un autre ustensile de cheminée, 1887–92 | ||
3015-15b | 953 | 1304-11 | Soufflet pendu à un clou, 1887–92 | ||
3015-15a | 1069 | 1304-10 | Femme penchée en avant, 1890–94 | ||
3015-14b | 1015 | 1304-09 | Femme penchée en avant, 1890–94 | ||
3015-14a | 1016 | 1304-08 | Deux têtes de femme, 1890–94 | ||
3015-13b | 595 | 1304-07 | D'après Rubens: figure allégorique de la santé, 1882–85 | ||
3015-13a | 1189 | 1304-06 | Madame Cezanne, 1897–1900 | ||
3015-12b | 538 | 1304-05 | Etude d'un ornement décoratif, 1879–82 | ||
3015-12a | 827 | 1304-04 | Tête de madame Cezanne, 1882–87 | ||
3015-11b | 609 | 1304-03 | Tête de jeune femme, c.1880 | ||
3015-11a | Une nuque esquisée, n.d. | ||||
3015-10b | 1152 | 1304-02 | Paysage vu d'une caverne, 1889–92 | ||
3015-10a | 1124 | 1304-01 | Autoportrait, 1897–1900 | ||
3015-09b | 1064 | 1304 | Tête de madame Cezanne, 1886–89 | ||
3015-09a | 870 | 1303-03 | Deux têtes, 1886–89 | ||
3015-08b | 343 | 1303-02 | Lampe à pétrole, 1878–81 | ||
3015-08a | 1081 | 1303-01 | Etudes: tête, tasse, et petit pain, 1891–94 | ||
3015-07b | blank page, n.d. | ||||
3015-07a | 1068 | 1303 | Portrait de madame Cezanne, 1888–91 | ||
3015-06b | 1141 | 1302-03 | Feuille d'études dont un chapeau de paille, 1895–98 | ||
3015-06a | 1177 | 1302-02 | Paysage avec arbres, 1895–98 | ||
3015-05b | blank page, n.d. | ||||
3015-05a | 808 | 1302-01 | Etude de maisons, 1879–82 | ||
3015-04b | blank page, n.d. | ||||
3015-04a | 768 | 1302 | Paysage près d'Aix-en-Provence (Encagnane), 1877–80 | ||
3015-03b | 768 | 1302 | Paysage près d'Aix-en-Provence (Encagnane), 1877–80 | ||
3015-03a | 866 | Le fils de l'artiste accoudé, c.1887 | |||
3015-02b | 1131 | 1301 | D'après Puget: Milon de Crotone, 1895–98 | ||
3015-02a | 1300-04 | Brouillon de lettre, End of December 1894 | |||
3015-01b | 1149 | 1300-03 | Paysage connu sous le nom Le Moulin à plâtre, 1889–92 | ||
3015-01a | 1300-02 | Notes et calculs, n.d. | |||
3015-00 | 1300-01 | Notes de couleurs et calculs, n.d. | |||
3015 | 1301–1315 | Sketchbook Washington, c.1877–1900 | |||
3014-x2b-TA | 430 | Baigneur debout, le dos tourné, 1877–80 | |||
3014-x2a-TA | Portrait d'homme, n.d. | ||||
3014-x1b | 218 | Femme debout, dit aussi La musicienne, 1866–69 | |||
3014-x1a | 215 | Femme debout, 1867–70 | |||
3014-55 | 13 | Croquis de tête, 1857–59 | |||
3014-54b-TA | 46 | Esquisses de têtes et personnages, c.1859 | |||
3014-54a-TA | 65 | Femme assise de face, 1860–63 | |||
3014-53b | 54 | Caricature, c.1860 | |||
3014-53a | 15 | Personnages autour d'une table, 1857–59 | |||
3014-52b | 1 | Etudes dont une figure de Moïse, c.1858 | |||
3014-52a | 2 | Le Jugement de Salomon, c.1859 | |||
3014-51 | missing sheet, n.d. | ||||
3014-50b | 72 | Portrait d'un ami, 1862–65 | |||
3014-50a | 49 | Scène avec des prisonniers, 1859–62 | |||
3014-49b | 114 | Voûte ouvrant sur un paysage, 1859–60 | |||
3014-49a | 50 | D'après Ingres: caricature de Jupiter et Thetis, 1858–60 | |||
3014-48 | missing sheet, n.d. | ||||
3014-47b | 52 | Deux femmes debout et tête, c.1865 | |||
3014-47a | 70 | Le Prisonnier, 1865–67 | |||
3014-46 | missing sheet, n.d. | ||||
3014-45 | missing sheet, n.d. | ||||
3014-44b | 71 | Deux études, 1865–67 | |||
3014-44a | W2 | Étude de draperie, 1862–63 | |||
3014-43b | Etudes des personnages, n.d. | ||||
3014-43a | Femme debout, 1866–69 | ||||
3014-42 | missing sheet, n.d. | ||||
3014-41b (right) | 26 | Homme et femme, 1858–59 | |||
3014-41b (left) | Othello et Desdémone, n.d. | ||||
3014-41a (right) | inaccessible, n.d. | ||||
3014-41a (left) | 25 | Homme et femme, 1858–59 | |||
3014-40b | 29 | Trois personnages sur un char à l'antique, 1858–59 | |||
3014-40a | 68 | Le Prisonnier, 1865–67 | |||
3014-39 | missing sheet, n.d. | ||||
3014-38b-TA | 216 | Femme debout, 1866–69 | |||
3014-38a-TA | Composition à quatre personnages, n.d. | ||||
3014-37b | 147 | Etudes avec des nus, un soldat et un jockey, 1856–59, except the nudes which date from 1866–69 | |||
3014-37a | 146 | Etudes pour l'illustration d'Une Charogne, 1866–69 | |||
3014-36b | 145 | Etudes pour l'illustration d'Une Charogne et un couple, couple c.1858; studies 1866–69 | |||
3014-36a | 148 | Homme assis de trois quarts de dos, 1864–67 | |||
3014-35b | 16 | Deux policiers à cheval, 1857–59 | |||
3014-35a | notations; sketches by an alien hand, n.d. | ||||
3014-34b | 45 | Cinq hommes autour d'un feu, c.1859 | |||
3014-34a | 69 | Etudes de personnages, graphite, 1857–58; ink, 1865–67 | |||
3014-33b | blank page, n.d. | ||||
3014-33a | Esquisses de deux personnes, n.d. | ||||
3014-32b | 10 | Homme nu aux mains et pieds liés et esquisse de tête, c.1858 | |||
3014-32a | 59 | Scène de cabaret et tête, cabaret, 1856–58; head, 1858–61 | |||
3014-31b | 61 | Esquisses au crayon et à l'encre, 1864–67 |
Please note that the information on this and all pages is periodically reviewed and subject to change.
Citation: Société Paul Cezanne. "Catalogue Concordance." In The Paintings, Watercolors and Drawings of Paul Cezanne: An Online Catalogue Raisonné. https://www.cezannecatalogue.com/resources/concordance.php (accessed on October 3, 2023).