The Paintings, Watercolors and Drawings of Paul Cezanne
An Online Catalogue Raisonné under the Direction of Société Paul Cezanne
(Formerly directed by Walter Feilchenfeldt, Jayne Warman and David Nash)
Catalogue Concordance
The entire catalogue can be sorted by FWN, Rewald, Chappuis or Venturi number by clicking on the heading.
A work with a "TA" after a FWN number indicates that it has been traditionally attributed and has not been physically examined by the authors.
If a work has no FWN number, then it is not, in the authors' opinion, executed by the artist. It is acknowledged as once accepted by previous authors, but there is no entry page for the work.
Please note that some sketchbook pages listed in Venturi carry an extension that does not appear in his catalogue, but are added here for the purpose of retaining his sequence.
FWN ![]() | Rewald | Chappuis | Venturi | ||
---|---|---|---|---|---|
1162-TA | W244 | 940 | Les grands arbres au Jas de Bouffan, 1885–87 | ||
1163 | 910 | Groupe d'arbres, 1885–87 | |||
1164 | 916 | 1495 | L'Allée au Jas de Bouffan, 1885–87 | ||
1165-TA | W245 | 974 | Arbres et maisons - Environs du Jas de Bouffan, 1885–87 | ||
1166 | W242 | 1565 | La Montagne Sainte-Victoire avec viaduc, 1885–87 | ||
1167 | W279 | 1023 | La Montagne Sainte-Victoire, 1885–87 | ||
1168 | W280 | 1561 | La Montagne Sainte-Victoire, 1885–87 | ||
1169 | W281 | 1021 | La Montagne Sainte-Victoire, 1885–87 | ||
1170-TA | W282 | La Montagne Sainte-Victoire, 1885–87 | |||
1171 | W153 | Paysage avec meules, 1885–87 | |||
1172-TA | W253 | 1014 | Toits d'une ferme, 1885–87 | ||
1173 | 911 | Etude d'arbre, c.1885–87 | |||
1174 | W254 | 992 | Groupe d'oliviers (?), 1885–88 | ||
1175 | Etudes d'arbres, 1885–90 | ||||
1176 | Troncs d'arbres, 1885–90 | ||||
1177 | 918 | 1500 | Arbres et clôture, 1885–88 | ||
1178 | W98 | 1002 | Les Berges, 1885–88 | ||
1179-TA | 906 | Etude pour L'arbre tordu, 1885–88 | |||
1180 | W263 | 1547 | La Montagne Sainte-Victoire vue par-delà le mur du Jas de Bouffan, 1885–88 | ||
1181-TA | W261 | Paysage provençal, 1885–88 | |||
1182-TA | W260 | La Plaine de Bellevue, 1885–88 | |||
1183-TA | W237 | La Vallée de l'Arc, 1885–88 | |||
1184-TA | W274 | 950 | Arbre et bassin au Jas de Bouffan, 1885–90 | ||
1185 | W264 | 1633 | Arbre et maison, 1885–90 | ||
1186-TA | W347 | Un arbre, 1885–90 | |||
1187 | W286 | Etude d'arbre (Le grand pin), 1885–90 | |||
1188 | W285 | 1494 | Etude d'arbre (Le grand pin), 1885–90 | ||
1189 | W287 | 1024 | Etude d'arbre (Le grand pin), c.1890 | ||
1190 | 1185 | Paysage avec un mur bas, 1900–04 | |||
1191 | W267 | Etude d'arbre, 1885–90 | |||
1192 | W304 | Le Chêne, 1885–90 (possibly later) | |||
1193-TA | W314 | La Clairière, 1885–90 | |||
1194 | W269 | Esquisse d'arbres, 1885–90 | |||
1195-TA | W230 | Etude, 1885–90 | |||
1196-TA | W265 | 986 | Arbres, 1885–90 | ||
1197 | W276 | Bosquet, 1885–90 | |||
1198 | W180 | Groupe d'arbres, 1885–90 | |||
1199 | W258 | Cabane provençale, 1885–90 | |||
1200-TA | 921 | Arbre et toit, 1886–89 | |||
1201 | W255 | 944 | La Maison de Bellevue sur la colline, 1885–90 | ||
1202-TA | La Maison de Bellevue, c.1890 | ||||
1203-TA | W270 | 975 | Maison sur une colline en Provence, 1885–90 | ||
1204-TA | 904 | Paysage, c.1886 | |||
1205 | Paysage provençal, c.1886 | ||||
1206 | W262 | 910 | Paysage provençal, 1885–90 | ||
1207 | Montagne Sainte-Victoire, environs de Gardanne, c.1886 | ||||
1208 | W250 | Paysage montagneux, 1885–90 (possibly later) | |||
1209 | Rochers à l'Estaque, c.1885 | ||||
1210 | W179 | 1011 | Tournant de route à la lanterne, 1885–90 | ||
1211 | W252 | Route tournante en sous-bois, 1885–90 | |||
1212 | W268 | 997 | Sous-bois, 1885–90 | ||
1213-TA | W271 | 990 | Verdure, 1885–90 | ||
1214-TA | W277a | Verdure, 1885–90 | |||
1215 | 920 | Etude d'arbres, 1886–88 | |||
1216 | 929 | Arbres, 1886–89 | |||
1217 | 927 | Etude d'arbres, 1886–89 | |||
1218-TA | 930 | 1497 | Etude d'arbres, 1886–89 | ||
1219 | 931 | 1571 | Arbres, c.1886–90 | ||
1220 | W311 | 1621 | Sous-bois, 1887–89 | ||
1221 | W299 | Arbres, 1887–90 (possibly later) | |||
1222 | W302 | Branche d'arbre, 1887–90 | |||
1223 | 932 | Branches d'arbre dénudées, 1887–90 | |||
1224 | W301 | Etude d'arbres, 1887–90 | |||
1225 | W300 | Clairière, 1887–90 | |||
1226 | W275 | 993 | Sous-bois, 1887–90 | ||
1227-TA | 912 | Maison dans les arbres, 1886–89 | |||
1228 | W313 | 1034 | Le Château Noir, 1887–90 | ||
1229 | W259 | 1052 | Cabane de chasse en Provence, 1887–90 | ||
1230 | W305 | 1616 | Paysage, 1887–90 | ||
1231-TA | W303 | Arbres et rochers, 1887–90 | |||
1232 | W306 | 1046 | Rochers à Bibémus, 1887–90 | ||
1233-TA | Etude de Bibémus, n.d. | ||||
1234 | W307 | Rochers à Bibémus, 1887–90 | |||
1235 | W283 | 1019 | La Montagne Sainte-Victoire, c.1888 | ||
1236 | W288 | 1563 | La Montagne Sainte-Victoire, c.1888 | ||
1237 | W284 | 1026 | La Montagne Sainte-Victoire, 1888–90 | ||
1238 | Etude d'arbre, c.1888 | ||||
1239 | W325 | Arbres et pont, 1888–90 | |||
1240-TA | W183 | 989 | Route dans la forêt, 1888–90 | ||
1241-TA | W318 | 994 | L'Arbre dépouillé, 1888–92 | ||
1242 | W410 | 935 | Villa au bord de l'eau, I, c.1888 | ||
1243 | Feuillages se reflétant dans l'eau, c.1888 | ||||
1244 | W97 | 1003 | Paysage fluvial avec arbres et buissons, 1888–90 | ||
1245-TA | W148 | 833 | Meules et chaumières, 1885–90 | ||
1246-TA | W256 | 946 | Le Bassin du Jas de Bouffan, 1888–92 | ||
1247-TA | W326 | 999 | Le Viaduc, 1888–92 | ||
1248-TA | 1145 | Arbres et maison, 1889–92 | |||
1249-TA | 1151 | Arbres et rochers à Bibémus, 1889–92 | |||
1250 | Rochers et arbres, Bibémus, c.1895 | ||||
1251 | 1153 | Etude d'arbres, 1889–92 | |||
1252-TA | W317 | Bord du lac de Neuchâtel à Cortaillod, 1890 | |||
1253 | W458 | Les Gorges de l'Areuse près de Neuchâtel, 1890 | |||
1254 | W345 | 919 | Vue du château Colombier, 1890 | ||
1255-TA | W251 | 967 | Arbres, mur et surface d'eau, 1888–92 | ||
1256-TA | W368 | 922 | Arbres au bord de l'eau (Besançon, le Parc Micaud?), 1890 | ||
1257 | W343 | 911 | Bourg avec église (Emagny), c.1890 | ||
1258-TA | W344 | Vue d'un bourg (Emagny), c.1890 | |||
1259 | Etude de paysage, c.1890 | ||||
1260 | W360 | 1015 | Toits et arbre, 1888–90 | ||
1261 | W338 | Arbres et maisons, c.1890 |
Please note that the information on this and all pages is periodically reviewed and subject to change.
Citation: Société Paul Cezanne. "Catalogue Concordance." In The Paintings, Watercolors and Drawings of Paul Cezanne: An Online Catalogue Raisonné. www.cezannecatalogue.com/resources/concordance.php (accessed on May 9, 2025).